Stichting Behoud Nederlandse Kermissen
Ouderwets gezellig
Medemblik
Kermissen gemeente Medemblik met datum's voor 2014
Kermissen Periode Aantal dagen Aantal inwoners
Twisk 19-21 april '14 3 1000
Oostwoud 4-6 april '14 3 900
Wognum 29 mei t/m 1 juni '14 4 5300
Sijbekarspel 16 -18 mei '14 3 930
Andijk 12-14 september '14 3 6500
Zwaagdijk Oost 14-16 juni '14 3 1100
Opperdoes 12-14 juni '14 3 1900
Nibbixwoud 14-17 juni '14 4 2400
Midwoud 27-29 juni '14 3 1300
Zwaagdijk West 28-30 juni '14 3 550
Medemblik 31 juli - 4 augustus  '14 5 8000
Lappendag   Medemblik     4 augustus '14 1 8000
Benningbroek n.v.t.    
Wervershoof 17-19 augustus '14 3 6000
Abbekerk 23-25 augustus '14 3 2100
Hauwert 6-8 september 3 670
Onderdijk 7-9 september '14 3 1580